翅片温度计套管
发布时间:2018-09-27 点击次数:6177

| 规格 | Φ×s | H | H0 | H1 | D | B | b |
| 6300 | 80×6 | 2700 | 150 | 2060 | 258 | 30 | 160 |
| 8000 | 80×6 | 2700 | 150 | 2000 | 258 | 30 | 160 |
| 10000 | 95×8 | 2800 | 170 | 2050 | 258 | 30 | 175 |
| 12500 | 95×8 | 3400 | 170 | 2650 | 258 | 30 | 175 |
| 16000 | 95×8 | 3600 | 170 | 2810 | 258 | 30 | 175 |
| 20000 | 95×8 | 3800 | 170 | 2970 | 258 | 30 | 175 |
返回顶部