直管温度计套管
发布时间:2018-09-27 点击次数:6523

| 规格(L) | 79标准 | 69标准 | |||||
| Φ×s | D | H | 配用搅拌 | Φ×s | D | H | |
| 50 | 32×4 | Φ110 | 550 | 锚框式 | 33×3 | 150 | 350 |
| 430 | 叶轮式 | ||||||
| 100 | 32×4 | Φ110 | 660 | 锚框式 | 33×3 | 150 | 450 |
| 550 | 叶轮式 | ||||||
| 200 | 32×4 | Φ110 | 900 | 锚框式 | 33×3 | 150 | 590 |
| 680 | 叶轮式 | ||||||
| 300 | 32×4 | Φ110 | 1000 | 锚框式 | 33×3 | 150 | 650 |
| 810 | 叶轮式 | ||||||
| 500 |
32×4 50×4.5 |
Φ110 | 770 | 锚框式 | 33×3 | 150 | 710 |
| Φ128 | 770 | 叶轮式 | |||||
| 1000 | 65×5 | Φ148 | 1000 | 33×3 | 150 | 950 | |
| 850 | |||||||
| 1500 | 65×5 | Φ148 | 1000 | 44.5×4 | 150 | 950 | |
| 850 | |||||||
| 2000 | 65×5 | Φ148 | 1250 | 44.5×4 | 150 | 1150 | |
| 1200 | |||||||
| 3000 | 65×5 | Φ148 | 1450 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
| 1250 | |||||||
| 5000 | 65×5 | Φ148 | 1750 | 44.5×4 | 150 | 1760 | |
| 80×6 | Φ178 | 50×6 | 1800 | ||||
返回顶部